| 2020年3月出厂水水质检测月报表 | |||
| 分析项目 | 饮用水标准 | 单位 | 分析结果 |
| 微生物指标 | |||
| 菌落总数 | 不得检出 | <100 | <1 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
| 耐热大肠菌群 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
| 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | CFU/100mL | 0 |
| 游离氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 |
| 毒理指标 | |||
| 砷 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 |
| 镉 | ≤0.005 | mg/L | <0.0005 |
| 铬(六价) | ≤0.05 | mg/L | <0.004 |
| 铅 | ≤0.01 | mg/L | 0.0002 |
| 汞 | ≤0.001 | mg/L | <0.00005 |
| 硒 | ≤0.01 | mg/L | <0.001 |
| 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | <0.002 |
| 氟化物 | ≤1.0 | mg/L | 0.13 |
| 硝酸盐(已N计) | ≤10 | mg/L | 1.47 |
| 三氯甲烷 | ≤0.06 | mg/L | 0.0019 |
| 四氯化碳 | ≤0.002 | mg/L | <0.0003 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 度 | <5 |
| 浑浊度 | ≤1 | NTU | 0.10 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| pH | ≥6.5并且≤8.5 | 7.40 | |
| 铝 | ≤0.2 | mg/L | 0.045 |
| 铁 | ≤0.3 | mg/L | <0.05 |
| 锰 | ≤0.1 | mg/L | 0.0001 |
| 铜 | ≤1.0 | mg/L | 0.0010 |
| 锌 | ≤1.0 | mg/L | 0.0304 |
| 氯化物 | ≤250 | mg/L | 28.50 |
| 硫酸盐 | ≤250 | mg/L | 31.33 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L | 185 |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | mg/L | 142.0 |
| 耗氧量(以O2计) | ≤3 | mg/L | 1.20 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | mg/L | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | mg/L | <0.10 |
| 放射性指标 | |||
| 总α放射性 | ≤0.5 | Bq/L | 0.026 |
| 总β放射性 | ≤1 | Bq/L | 0.101 |
| 制表时间: 2020年4月7号 采样地点:北新泵站 | |||
