启东市自来水有限公司2026-2027年度管道修补器及抢修剂采购项目
市场询价公告
启东市自来水有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定,就启东市自来水有限公司2026-2027年度管道修补器及抢修剂采购项目进行市场采购询价调研。
一、采购货物需求:
序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量 单位 | 预估 数量 |
1 | 塑料管用承插修补器 | P110 | 套 | 150 |
2 | 塑料管用承插修补器 | P160 | 套 | 100 |
3 | 塑料管用承插修补器 | P200 | 套 | 40 |
4 | 塑料管用承插修补器 | P250 | 套 | 15 |
5 | 塑料管用承插修补器 | P315 | 套 | 20 |
6 | 塑料管用承插修补器 | P400 | 套 | 2 |
7 | 塑料管用承插修补器 | P500 | 套 | 2 |
8 | 塑料管用承插修补器 | P630 | 套 | 2 |
9 | 塑料管用承插修补器 | P25 | 套 | 15 |
10 | 塑料管用承插修补器 | P32 | 套 | 22 |
11 | 塑料管用承插修补器 | P50 | 套 | 70 |
12 | 塑料管用承插修补器 | P63 | 套 | 70 |
13 | 塑料管用承插修补器 | P90 | 套 | 150 |
14 | 塑料管用直管修补器 | P90*200 | 套 | 2 |
15 | 塑料管用直管修补器 | P110*300 | 套 | 350 |
16 | 塑料管用直管修补器 | P110*500 | 套 | 120 |
17 | 塑料管用直管修补器 | P160*300 | 套 | 230 |
18 | 塑料管用直管修补器 | P160*500 | 套 | 110 |
19 | 塑料管用直管修补器 | P200*300 | 套 | 110 |
20 | 塑料管用直管修补器 | P200*500 | 套 | 55 |
21 | 塑料管用直管修补器 | P250*300 | 套 | 21 |
22 | 塑料管用直管修补器 | P250*500 | 套 | 21 |
23 | 塑料管用直管修补器 | P315*500 | 套 | 15 |
24 | 塑料管用直管修补器 | P315*300 | 套 | 2 |
25 | 塑料管用直管修补器 | P400*300 | 套 | 2 |
26 | 塑料管用直管修补器 | P400*500 | 套 | 2 |
27 | 塑料管用直管修补器 | P500*300 | 套 | 2 |
28 | 塑料管用直管修补器 | P500*500 | 套 | 2 |
29 | 塑料管用直管修补器 | P630*500 | 套 | 2 |
30 | 塑料管用直管修补器 | P63*300 | 套 | 210 |
31 | 塑料管用直管修补器 | P63*500 | 套 | 110 |
32 | 塑料管用直管修补器 | P90*300 | 套 | 300 |
33 | 塑料管用直管修补器 | P90*500 | 套 | 110 |
34 | 塑料管异径直接修补器 | P90*63 | 套 | 5 |
35 | 塑料管异径直接修补器 | P160*90 | 套 | 5 |
36 | 塑料管90度弯头修补器 | P110W-D | 套 | 2 |
37 | 塑料管全密封式三通 | P160*500-160 | 套 | 1 |
38 | 塑料管全密封式三通 | P200*500-200 | 套 | 1 |
39 | 塑料管全密封式三通 | P250*500-250 | 套 | 1 |
40 | 塑料管全密封式三通 | P315*300-100 | 套 | 2 |
41 | 塑料管全密封式三通 | P315*500-200 | 套 | 2 |
42 | 塑料管全密封式三通 | P400*500-100 | 套 | 2 |
43 | 塑料管全密封式三通(定制件) | P500-L900-100FL | 套 | 2 |
44 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H100 | 套 | 6 |
45 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H150 | 套 | 2 |
46 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H200 | 套 | 35 |
47 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H250 | 套 | 2 |
48 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H300 | 套 | 11 |
49 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H400 | 套 | 2 |
50 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H500 | 套 | 2 |
51 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H600 | 套 | 2 |
52 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H100*300 | 套 | 22 |
53 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H100*500 | 套 | 22 |
54 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H150*300 | 套 | 22 |
55 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H150*500 | 套 | 6 |
56 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H200*300 | 套 | 25 |
57 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H200*500 | 套 | 25 |
58 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*250 | 套 | 3 |
59 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*300 | 套 | 2 |
60 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*500 | 套 | 2 |
61 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H300*300 | 套 | 30 |
62 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H300*500 | 套 | 30 |
63 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H400*300 | 套 | 2 |
64 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H400*500 | 套 | 2 |
65 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H500*300 | 套 | 2 |
66 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H500*500 | 套 | 7 |
67 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H600*500 | 套 | 6 |
68 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H150*500-150 | 套 | 1 |
69 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H200*500-200 | 套 | 1 |
70 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H300*500-200 | 套 | 1 |
71 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H400*500-200 | 套 | 2 |
72 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H400*500-300 | 套 | 2 |
73 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H500*500-300 | 套 | 2 |
74 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-100 | 套 | 2 |
75 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-150 | 套 | 2 |
76 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-300 | 套 | 2 |
77 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H800*1000-500 | 套 | 1 |
78 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H1000*1000-500 | 套 | 2 |
79 | 镀锌管直节修补器 | D100 | 套 | 6 |
80 | 镀锌管直节修补器 | D15 | 套 | 2 |
81 | 镀锌管直节修补器 | D20 | 套 | 31 |
82 | 镀锌管直节修补器 | D25 | 套 | 2 |
83 | 镀锌管直节修补器 | D32 | 套 | 2 |
84 | 镀锌管直节修补器 | D40 | 套 | 51 |
85 | 镀锌管直节修补器 | D50 | 套 | 151 |
86 | 镀锌管直节修补器 | D65 | 套 | 2 |
87 | 镀锌管直节修补器 | D80 | 套 | 2 |
88 | 镀锌管直节修补器 | D50*25 | 套 | 2 |
89 | 镀锌管直节修补器 | D80*25 | 套 | 2 |
90 | 镀锌管弯头修补器 | D50W | 套 | 2 |
91 | 镀锌管弯头修补器 | D65W | 套 | 2 |
92 | 镀锌管法兰修补器 | D100FL | 套 | 2 |
93 | 镀锌管卡箍修补器 | D50G | 套 | 2 |
94 | 镀锌管卡箍弯头修补器 | D50GW | 套 | 2 |
95 | 水泥管用承插修补器 | Z100 | 套 | 52 |
96 | 水泥管用承插修补器 | Z150 | 套 | 2 |
97 | 水泥管用承插修补器 | Z200 | 套 | 21 |
98 | 水泥管用承插修补器 | Z250 | 套 | 2 |
99 | 水泥管用承插修补器 | Z300 | 套 | 21 |
100 | 水泥管用承插修补器 | Z400 | 套 | 3 |
101 | 水泥管用承插修补器 | Z500 | 套 | 5 |
102 | 水泥管用承插修补器 | Z600 | 套 | 5 |
103 | 水泥管用直管修补器 | Z100*300 | 套 | 1 |
104 | 水泥管用直管修补器 | Z100*500 | 套 | 1 |
105 | 水泥管用直管修补器 | Z150*300 | 套 | 1 |
106 | 水泥管用直管修补器 | Z150*500 | 套 | 1 |
107 | 水泥管用直管修补器 | Z200*300 | 套 | 5 |
108 | 水泥管用直管修补器 | Z200*500 | 套 | 5 |
109 | 水泥管用直管修补器 | Z250*300 | 套 | 1 |
110 | 水泥管用直管修补器 | Z250*500 | 套 | 1 |
111 | 水泥管用直管修补器 | Z300*300 | 套 | 1 |
112 | 水泥管用直管修补器 | Z300*500 | 套 | 1 |
113 | 水泥管全密封三通修补器 | Z200*500-200 | 套 | 1 |
114 | 水泥管全密封三通修补器 | Z500*500-200 | 套 | 1 |
115 | 水泥管全密封三通修补器 | Z500*500-300 | 套 | 1 |
116 | 水泥管全密封三通修补器 (定制件) | Z200*500-100 | 套 | 1 |
117 | 水泥管全密封三通修补器 (定制件) | Y300(DE380)X500-200 | 套 | 1 |
118 | 薄壁不锈钢钢管修补器 | DN50 | 套 | 10 |
119 | 薄壁不锈钢修补器 | S50-PN16-304 | 套 | 2 |
120 | 薄壁不锈钢修补器 | S100(108) | 套 | 25 |
121 | 钢管弯头抱箍(定制件) | DN300 | 套 | 2 |
122 | 球墨管抱箍(定制件) | DN400*1000 | 套 | 2 |
123 | 定制开片抢修节 | DN1000 | 套 | 2 |
124 | 10米缠绕带(150*2) | 10米缠绕带(150*2) | 卷 | 1 |
125 | CST管道抢修剂 | 10KG/桶 | 桶 | 120 |
备注: 1、产品材质为球墨铸铁 。 2、①紧固件材质为碳钢螺栓及碳钢螺母,性能等级应达到GB/T 3098.1—2010中规定的8.8或更高等级。 ②紧固件的尺寸和数量应满足连接强度和相应压力条件下的承压要求。 ③紧固件的技术条件应符合 GB/T 16938 的规定。 ④配置螺栓螺母进行高耐腐蚀的发黑处理。 ⑤紧固件应采用市场标准六角头螺栓,采用单边拧紧方式,产品上设置止转结构,便于现场紧固拧紧操作。 3、①产品采用双密封槽结构。 ②橡胶圈材质为三元乙丙。 4、参考品牌:智华、五色石、T8。 | ||||
二、供货周期:自合同签订之日起一年。供货商应根据采购人通知要求的时间、批次及时供货,不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的,在采购方同意供货方延期交货时,每逾期一天,供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金,逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的,采购方有权终止本合同,并没收全额履约保证金,并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。
三、交货、安装地点:运输到采购人指定地点,交货时提供产品合格证书,并指导安装。
四、质量要求:成交供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品,产品质量符合采购文件要求、行业及国家标准(供货时提供相关证明材料、有效产品合格证)。
五、质保、售后服务要求
本项目所有货物必须提供二年全免费质保(配件+人工)及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修,质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。(如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期,则按原厂承诺的执行)。
质保期内,成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时,成交供应商在接到用户单位电话通知后,须8小时之内上门服务并在4小时内修复。如需更换货物或送修,必须在12小时内提供备用货物,并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障,每次罚2000元扣款。
在免费质保期内,同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用,供应商无条件给予全套更新或退货。
六、约定事项:
1、本项目为固定综合单价报价,供应商的投标报价中含采购等所发生的各种费用,包括(但不限于)所有产品、产品的制作费、运输费用、卸货费、上下力资的费用、13%增值税、售后服务等所有费用;请各供应商在报价时充分考虑各种因素。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。
2、采购货物需求中的数量为预估数量,具体数量以采购方实际采购的数量为准,供货方式为少量多批次。结算货款时以采购方实际购买数量和规格为准。
3、拟定支付方式及期限:每次供货完毕并经验收合格后,采购人通知并收到成交供应商相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的90%货款,合同期内所供货物的余款10%于合同期结束满2年后,经采购单位认可后一次性结清。按采购单位财务规定的方式支付。
4、其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,记入黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
附件1:
启东市自来水有限公司2026-2027年度管道修补器及抢修剂采购项目市场询价表
序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量 单位 | 预估 数量 | 单 价 (元) | 小 计(元) | 报价品牌 |
1 | 塑料管用承插修补器 | P110 | 套 | 150 | |||
2 | 塑料管用承插修补器 | P160 | 套 | 100 | |||
3 | 塑料管用承插修补器 | P200 | 套 | 40 | |||
4 | 塑料管用承插修补器 | P250 | 套 | 15 | |||
5 | 塑料管用承插修补器 | P315 | 套 | 20 | |||
6 | 塑料管用承插修补器 | P400 | 套 | 2 | |||
7 | 塑料管用承插修补器 | P500 | 套 | 2 | |||
8 | 塑料管用承插修补器 | P630 | 套 | 2 | |||
9 | 塑料管用承插修补器 | P25 | 套 | 15 | |||
10 | 塑料管用承插修补器 | P32 | 套 | 22 | |||
11 | 塑料管用承插修补器 | P50 | 套 | 70 | |||
12 | 塑料管用承插修补器 | P63 | 套 | 70 | |||
13 | 塑料管用承插修补器 | P90 | 套 | 150 | |||
14 | 塑料管用直管修补器 | P90*200 | 套 | 2 | |||
15 | 塑料管用直管修补器 | P110*300 | 套 | 350 | |||
16 | 塑料管用直管修补器 | P110*500 | 套 | 120 | |||
17 | 塑料管用直管修补器 | P160*300 | 套 | 230 | |||
18 | 塑料管用直管修补器 | P160*500 | 套 | 110 | |||
19 | 塑料管用直管修补器 | P200*300 | 套 | 110 | |||
20 | 塑料管用直管修补器 | P200*500 | 套 | 55 | |||
21 | 塑料管用直管修补器 | P250*300 | 套 | 21 | |||
22 | 塑料管用直管修补器 | P250*500 | 套 | 21 | |||
23 | 塑料管用直管修补器 | P315*500 | 套 | 15 | |||
24 | 塑料管用直管修补器 | P315*300 | 套 | 2 | |||
25 | 塑料管用直管修补器 | P400*300 | 套 | 2 | |||
26 | 塑料管用直管修补器 | P400*500 | 套 | 2 | |||
27 | 塑料管用直管修补器 | P500*300 | 套 | 2 | |||
28 | 塑料管用直管修补器 | P500*500 | 套 | 2 | |||
29 | 塑料管用直管修补器 | P630*500 | 套 | 2 | |||
30 | 塑料管用直管修补器 | P63*300 | 套 | 210 | |||
31 | 塑料管用直管修补器 | P63*500 | 套 | 110 | |||
32 | 塑料管用直管修补器 | P90*300 | 套 | 300 | |||
33 | 塑料管用直管修补器 | P90*500 | 套 | 110 | |||
34 | 塑料管异径直接修补器 | P90*63 | 套 | 5 | |||
35 | 塑料管异径直接修补器 | P160*90 | 套 | 5 | |||
36 | 塑料管90度弯头修补器 | P110W-D | 套 | 2 | |||
37 | 塑料管全密封式三通 | P160*500-160 | 套 | 1 | |||
38 | 塑料管全密封式三通 | P200*500-200 | 套 | 1 | |||
39 | 塑料管全密封式三通 | P250*500-250 | 套 | 1 | |||
40 | 塑料管全密封式三通 | P315*300-100 | 套 | 2 | |||
41 | 塑料管全密封式三通 | P315*500-200 | 套 | 2 | |||
42 | 塑料管全密封式三通 | P400*500-100 | 套 | 2 | |||
43 | 塑料管全密封式三通(定制件) | P500-L900-100FL | 套 | 2 | |||
44 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H100 | 套 | 6 | |||
45 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H150 | 套 | 2 | |||
46 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H200 | 套 | 35 | |||
47 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H250 | 套 | 2 | |||
48 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H300 | 套 | 11 | |||
49 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H400 | 套 | 2 | |||
50 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H500 | 套 | 2 | |||
51 | 球墨铸铁管用承插修补器 | H600 | 套 | 2 | |||
52 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H100*300 | 套 | 22 | |||
53 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H100*500 | 套 | 22 | |||
54 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H150*300 | 套 | 22 | |||
55 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H150*500 | 套 | 6 | |||
56 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H200*300 | 套 | 25 | |||
57 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H200*500 | 套 | 25 | |||
58 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*250 | 套 | 3 | |||
59 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*300 | 套 | 2 | |||
60 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H250*500 | 套 | 2 | |||
61 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H300*300 | 套 | 30 | |||
62 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H300*500 | 套 | 30 | |||
63 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H400*300 | 套 | 2 | |||
64 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H400*500 | 套 | 2 | |||
65 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H500*300 | 套 | 2 | |||
66 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H500*500 | 套 | 7 | |||
67 | 球墨铸铁管用直管修补器 | H600*500 | 套 | 6 | |||
68 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H150*500-150 | 套 | 1 | |||
69 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H200*500-200 | 套 | 1 | |||
70 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H300*500-200 | 套 | 1 | |||
71 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H400*500-200 | 套 | 2 | |||
72 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H400*500-300 | 套 | 2 | |||
73 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H500*500-300 | 套 | 2 | |||
74 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-100 | 套 | 2 | |||
75 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-150 | 套 | 2 | |||
76 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H600*500-300 | 套 | 2 | |||
77 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H800*1000-500 | 套 | 1 | |||
78 | 球墨铸铁管全密封三通修补器 | H1000*1000-500 | 套 | 2 | |||
79 | 镀锌管直节修补器 | D100 | 套 | 6 | |||
80 | 镀锌管直节修补器 | D15 | 套 | 2 | |||
81 | 镀锌管直节修补器 | D20 | 套 | 31 | |||
82 | 镀锌管直节修补器 | D25 | 套 | 2 | |||
83 | 镀锌管直节修补器 | D32 | 套 | 2 | |||
84 | 镀锌管直节修补器 | D40 | 套 | 51 | |||
85 | 镀锌管直节修补器 | D50 | 套 | 151 | |||
86 | 镀锌管直节修补器 | D65 | 套 | 2 | |||
87 | 镀锌管直节修补器 | D80 | 套 | 2 | |||
88 | 镀锌管直节修补器 | D50*25 | 套 | 2 | |||
89 | 镀锌管直节修补器 | D80*25 | 套 | 2 | |||
90 | 镀锌管弯头修补器 | D50W | 套 | 2 | |||
91 | 镀锌管弯头修补器 | D65W | 套 | 2 | |||
92 | 镀锌管法兰修补器 | D100FL | 套 | 2 | |||
93 | 镀锌管卡箍修补器 | D50G | 套 | 2 | |||
94 | 镀锌管卡箍弯头修补器 | D50GW | 套 | 2 | |||
95 | 水泥管用承插修补器 | Z100 | 套 | 52 | |||
96 | 水泥管用承插修补器 | Z150 | 套 | 2 | |||
97 | 水泥管用承插修补器 | Z200 | 套 | 21 | |||
98 | 水泥管用承插修补器 | Z250 | 套 | 2 | |||
99 | 水泥管用承插修补器 | Z300 | 套 | 21 | |||
100 | 水泥管用承插修补器 | Z400 | 套 | 3 | |||
101 | 水泥管用承插修补器 | Z500 | 套 | 5 | |||
102 | 水泥管用承插修补器 | Z600 | 套 | 5 | |||
103 | 水泥管用直管修补器 | Z100*300 | 套 | 1 | |||
104 | 水泥管用直管修补器 | Z100*500 | 套 | 1 | |||
105 | 水泥管用直管修补器 | Z150*300 | 套 | 1 | |||
106 | 水泥管用直管修补器 | Z150*500 | 套 | 1 | |||
107 | 水泥管用直管修补器 | Z200*300 | 套 | 5 | |||
108 | 水泥管用直管修补器 | Z200*500 | 套 | 5 | |||
109 | 水泥管用直管修补器 | Z250*300 | 套 | 1 | |||
110 | 水泥管用直管修补器 | Z250*500 | 套 | 1 | |||
111 | 水泥管用直管修补器 | Z300*300 | 套 | 1 | |||
112 | 水泥管用直管修补器 | Z300*500 | 套 | 1 | |||
113 | 水泥管全密封三通修补器 | Z200*500-200 | 套 | 1 | |||
114 | 水泥管全密封三通修补器 | Z500*500-200 | 套 | 1 | |||
115 | 水泥管全密封三通修补器 | Z500*500-300 | 套 | 1 | |||
116 | 水泥管全密封三通修补器 (定制件) | Z200*500-100 | 套 | 1 | |||
117 | 水泥管全密封三通修补器 (定制件) | Y300(DE380)X500-200 | 套 | 1 | |||
118 | 薄壁不锈钢钢管修补器 | DN50 | 套 | 10 | |||
119 | 薄壁不锈钢修补器 | S50-PN16-304 | 套 | 2 | |||
120 | 薄壁不锈钢修补器 | S100(108) | 套 | 25 | |||
121 | 钢管弯头抱箍(定制件) | DN300 | 套 | 2 | |||
122 | 球墨管抱箍(定制件) | DN400*1000 | 套 | 2 | |||
123 | 定制开片抢修节 | DN1000 | 套 | 2 | |||
124 | 10米缠绕带(150*2) | 10米缠绕带(150*2) | 卷 | 1 | |||
125 | CST管道抢修剂 | 10KG/桶 | 桶 | 120 | |||
总价:大写: ,小写: 元 | |||||||
注:1、公示期为自本公告发布之日起三个工作日,并于2026年1 月26日17点00分前提交盖章报价文件及资格要求的证明材料,送或寄(以邮戳为准)启东市自来水厂有限公司(启东市金沙江路672号城投大厦辅楼806室)。联系人:高明君,联系电话:0513-83109995;
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
3、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单(加盖公章);
4、对于参加报价的供应商应为在中华人民共和国境内注册的货物制造商或经销商,须提供合法的营业执照(加盖公章);
5、报价供应商自2021年1月1日以来与本项目产品相类似的供货业绩(提供合同及相应发票复印件,加盖公章)。
6、参与询价的报价供应商如以参考品牌之外的进行报价,报价产品的技术参数或质量标准不得低于参考品牌的档次,同时报价供应商应当提供拟投货物的技术资料及相关证明材料复印件(加盖公章)与报价文件、资格要求的证明材料一并递交于询价单位;
7、本项目招标不接受联合体投标。
询价单位:启东市自来水厂有限公司 报价单位(盖章):
联系人:高明君 联系人:
联系电话(传真):0513-83109995 联系电话:
单位地址:启东市汇龙镇金沙江路672号 单位地址:
询价时间:2026年1月20日 报价时间:
启东市自来水有限公司2026-2027年度管道修补器及抢修剂采购项目--市场询价公告.docx