启东市自来水厂有限公司
2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目
询 价 公 告
我公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目已经批准实施,现决定对该项目进行询价采购,选定成交供应商。
一、项目概况
(一)服务范围:泵站高低压供电设备维保服务(一年)。
(二)服务周期:1年(自合同签订之日起一年)。
(三)维保内容及责任:
在合同期内,成交供应商将向采购人提供合同范围内设备保持正常应用的维护服务。
1、合同签订之日起,成交供应商将对采购人要求,提供即时上门维护服务和电话咨询服务。
2、服务内容:电气试验及清扫:
①预防性试验:依据DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》,每年一次。
②日常清扫:实行定期清扫,每半年一次。
③日常巡检:定期检查设备运行状态、运行参数、设备工作温度、电缆沟孔洞等,发现隐患及时上报,每月一次。
④常规检修:对配电房存在的隐患和缺陷进行有计划、有目的性的检查和预判;配电房缺陷形成原因的分析查找,每年一次。
⑤抢修高、低压设备遇到特殊情况损坏导致停电等情况,组织抢修。30分钟内到达现场,2小时内处理故障。
以上维保内容包含辅材扎带、保险丝、螺丝、胶带、零星线材等。
各高、低压设备的更换、改造、搬迁、维修、新增的相关设备和主材由采购人提供,相关设备的安装、调试由成交供应商负责完成。
3、质量要求:符合国家、省市现行技术规范、标准、规程的要求。
4、验收要求:成交供应商签订合同后在采购人规定的时间内,必须将符合询价公告要求的维保所需配件送到指定地点,由采购人相关人员对所供货物进行数量清点和外观检查。
采购人有权于合同订立前对中标供货单位进行履约能力考察,并有权否决考察结果不达标的中标供货单位;采购人有权对中标供货单位的原材料采购、产品生产环节实施全程监督。一旦采购人在监督、检验过程中发现供货产品质量不符合合同约定标准,中标供货单位应当限期完成整改并通过采购方核验,因整改导致的工期延后以及新增各项费用,均由中标供货单位承担。
(四)供应商主要资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3、本项目的特定资格要求:
(1)供应商应具备有效的营业执照复印件(加盖投标单位公章)。
(2)未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖投标单位公章);
(3)供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上资质、安全生产许可证,具有ISO9001 质量管理体系认证证书、(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书、(ISO14001)环境管理体系认证证书,电力设备检修或承修电力设施的能力(提供资质证书复印件、安全生产许可证复印件、质量管理复印件、职业健康安全管理及环境管理体系认证证书复印件,并加盖投标单位公章)。
4、本项目招标不接受联合体投标。
备注:已被列入启东城投集团有限公司供应商不良信誉库的公司并在不良信誉期限内的,不得参与启东城投集团有限公司及下属子公司任何项目投标。
5、禁止情形:
拒绝以下供应商参与投标:
(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本采购项目的其他采购活动。
二、最高限价:壹拾肆万柒仟玖佰伍拾元整(小写人民币:147950.00元),投标报价大于总价最高含税限价或分项综合单价含税限价的均为无效报价,资金为自筹。
三、采购需求
启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压 供电设备 维 保 项 目 ,共计10个泵站的高低压供电设备的维保,详见《启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目检修清单》:
一、北新泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 100KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 500KW高压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
3 | 315KW高压电机 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 250kvar高压补偿柜 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 150kvar高压补偿柜 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV高压电缆 | 根 | 15 | 200.00 | 3000.00 | 电气试验 |
7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 15 | 200.00 | 3000.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 13 | 180.00 | 2340.00 | 电气试验及清扫 |
9 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 30 | 180.00 | 5400.00 | 电气试验及清扫 |
10 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 180.00 | 2160.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 180.00 | 900.00 | 电气试验及清扫 |
12 | 低压柜 | 台 | 6 | 50.00 | 300.00 | 清扫 |
13 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
14 | 直流屏 80AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 630KW | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验及清扫 |
16 | 江苏力普变频器 高压 10KV/630KW | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验及清扫 |
二、久隆泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 西门子 500KW高压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
3 | 西门子 280KW高压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 200kvar高压补偿柜 | 台 | 3 | 200.00 | 600.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 100kvar高压补偿柜 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 电气试验 |
7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 18 | 200.00 | 3600.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 18 | 180.00 | 3240.00 | 电气试验及清扫 |
9 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 45 | 180.00 | 8100.00 | 电气试验及清扫 |
10 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 180.00 | 6480.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 180.00 | 900.00 | 电气试验及清扫 |
12 | 低压柜 | 台 | 9 | 50.00 | 450.00 | 清扫 |
13 | 直流屏 40AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
14 | ABB变频器 高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 电气试验及清扫 |
15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 280KW | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验及清扫 |
三、常乐泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 160KVA/10干式变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 50KVA/10干式变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
3 | 500KW高压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 220KW高压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 150kvar高压补偿柜 | 台 | 3 | 200.00 | 600.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 90kvar高压补偿柜 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 电气试验 |
8 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 17 | 200.00 | 3400.00 | 电气试验及清扫 |
9 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 10 | 180.00 | 1800.00 | 电气试验及清扫 |
10 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 44 | 180.00 | 7920.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 10KV避雷器 | 只 | 39 | 180.00 | 7020.00 | 电气试验及清扫 |
12 | 10KV隔离手车 | 只 | 7 | 180.00 | 1260.00 | 电气试验及清扫 |
13 | 低压柜 | 台 | 5 | 50.00 | 250.00 | 清扫 |
14 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
15 | 直流屏 65AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
16 | ABB变频器高压 ACS580MV 500KW | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 电气试验及清扫 |
四、惠萍泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 1000KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验 |
3 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 2 | 180.00 | 360.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 18 | 180.00 | 3240.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 180.00 | 3240.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 10KV隔离手车 | 只 | 8 | 180.00 | 1440.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 低压柜 | 台 | 14 | 50.00 | 700.00 | 清扫 |
9 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
10 | 直流屏40AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
12 | ABB变频器 低压 150KW | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 | 电气试验及清扫 |
五、地面水厂 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 250KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 400KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
3 | 400KW高压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 280KW高压电机 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 200.00 | 2000.00 | 电气试验 |
6 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 13 | 200.00 | 2600.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 10 | 180.00 | 1800.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 40 | 180.00 | 7200.00 | 电气试验及清扫 |
9 | 10KV避雷器 | 只 | 30 | 180.00 | 5400.00 | 电气试验及清扫 |
10 | 10KV隔离手车 | 台 | 5 | 180.00 | 900.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 低压柜 | 台 | 6 | 50.00 | 300.00 | 清扫 |
12 | 直流屏40AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
六、汇龙泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 630KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验 |
3 | 10KV高压柜 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 10KV隔离手车 | 只 | 4 | 180.00 | 720.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 10KV避雷器 | 只 | 4 | 180.00 | 720.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 4 | 180.00 | 720.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 低压柜 | 台 | 7 | 50.00 | 350.00 | 清扫 |
8 | 低压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
9 | ABB低压变频器 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验 |
七.永阳取水口 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 630KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 电缆 | 根 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验 |
3 | 10KV高压柜 | 台 | 6 | 200.00 | 1200.00 | 电气试验 |
4 | 10KV隔离手车 | 只 | 4 | 180.00 | 720.00 | 电气试验 |
5 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 8 | 180.00 | 1440.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 180.00 | 1080.00 | 电气试验 |
7 | 低压柜 | 台 | 9 | 50.00 | 450.00 | 清扫 |
8 | ABB低压变频器 400KW | 台 | 3 | 300.00 | 900.00 | 电气试验及清扫 |
八、启隆泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 160KW低压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
3 | 90KW低压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 10KV高压柜 | 根 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验 |
5 | 10KV隔离手车 | 台 | 2 | 180.00 | 360.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 3 | 180.00 | 540.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 10KV避雷器 | 只 | 2 | 180.00 | 360.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 低压柜 | 台 | 11 | 50.00 | 550.00 | 清扫 |
9 | ABB低压变频器 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验及清扫 |
九、三厂供水增压站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 80KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 10KV高压电缆 | 根 | 7 | 200.00 | 1400.00 | 电气试验 |
3 | 315KW高压电机 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
4 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 13 | 200.00 | 2600.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 8 | 180.00 | 1440.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 36 | 180.00 | 6480.00 | 电气试验及清扫 |
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 180.00 | 2160.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 180.00 | 900.00 | 电气试验及清扫 |
9 | 低压柜 | 台 | 3 | 50.00 | 150.00 | 清扫 |
10 | 交流屏AC380V-DC220V | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
11 | 直流屏 80AH | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 电气试验及清扫 |
12 | 30KVA所用变 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
13 | 江苏力普高压变频器 10KV/400KW | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 | 电气试验及清扫 |
十、寅阳泵站 | ||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项总价含税限价(元) | 备注 |
1 | 250KVA/10KV变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 400.00 | 电气试验及清扫 |
2 | 10KV高压柜 | 根 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验 |
3 | 10KV隔离手车 | 台 | 2 | 180.00 | 360.00 | 电气试验及清扫 |
4 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 4 | 180.00 | 720.00 | 电气试验及清扫 |
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 180.00 | 1080.00 | 电气试验及清扫 |
6 | 低压柜 | 台 | 7 | 50.00 | 350.00 | 清扫 |
7 | 低压电机75KW 山东中锐 | 台 | 4 | 200.00 | 800.00 | 电气试验及清扫 |
8 | 控制柜 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 | 电气试验及清扫 |
总价最高含税限价(元) | 147950.00 | |||||
注:1、各投标供应商每项的分项综合单价含税报价与分项综合单价含税限价相比的下浮率必须一致,否则,作无效标处理。
2、投标报价为固定单价,各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价,投标单价在项目实施期间,不因市场价格波动和其他各种风险因素影响而变动,最终按实际采购数量结算。
3、供应商可到项目现场进行勘查,若因未现场勘查或现场勘查错误造成的任何后果,全部责任由供应商自负。
四、报价要求
1、本项目采取固定单价报价,各投标供应商每项的分项综合 单价含税报价与分项综合单价含税限价相比的下浮率必须一致,否则作无效标处理。
2、投标报价的单价及总价均保留两位小数,如遇整数或一位 小数按此书写例如小写xxxx.00 元或者xxxxx.x0 元,否则作无效报价处理。
3、本项目采取固定单价报价,报价包括但不限于产品、辅件、 运输、装卸、运输保险、6%税金(若供货方开票税率不符合要求的,则须按实向采购方结付税金)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。各供应商在报价时请充分考虑各种因素。
五、投标保证金:本项目免收投标保证金。
六、履约保证金及付款方式
1、履约保证金
(1)本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%,中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起30日内至合同签订前汇入采购单位账户(应当以现金、数字人民币、银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函形式提交), 中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内,凭中标通知书和履约保证金缴纳凭证,和招标人订立书面合同。中标供应商在中标通知书发出之日起30日内未缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的,视为自动放弃中标资格,采购方可以取消其中标资格。
(2)中标供应商在本服务周期满后,经采购单位验收合格无质量、进度等问题的,采购人在验收合格后一次性无息退还履约保证金。
(3)发生以下情况的,履约保证金不予退还或部分退还:
a.签订合同后,中标供应商不履行合同义务的,采购单位有权全额扣除履约保证金,全额不予退还,同时采购单位亦有权终止合同,中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为,给采购单位造成 损失的,采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款,以弥补采购单位经济损失,不足的部分中标供应商另外补齐。
2、付款方式
供应商完成本项目服务周期内的所有维保且经双方确认后一次性付清。
注:供货方申请付款的程序应符合采购方的财务规定。双方 同意以采购人签收的验收单作为结算依据,按年度结算,双方应 在每年合同服务期结束后60日内完成对账,供货方应根据双方 确认的金额及采购人的财务要求开具增值税发票。
七、投标截止时间及开标时间、地点
投标截止时间及开标时间:2026 年 7月14 日16 时 00 分
开标地点:启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室
八、报价文件构成
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定(按照附件一格式填写);
(2)供应商应具备有效的营业执照复印件(加盖投标单位公章);
(3)未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖投标单位公章);
(4)供应商具有电力工程施工总承包叁级及以上资质、安全生产许可证,具有ISO9001 质量管理体系认证证书、(ISO45001)职业健康安全管理体系认证证书、(ISO14001)环境管理体系认证证书,电力设备检修或承修电力设施的能力(提供资质证书复印件、安全生产许可证复印件、质量管理复印件、职业健康安全管理及环境管理体系认证证书复印件,并加盖投标单位公章);
(5)报价承诺书(按照附件二格式填写);
(6)法定代表人身份证复印件(加盖单位公章);
(7)法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖单位公章(如有授权)(按照附件三格式填写);
(8)报价明细表:报价表须按提供的报价样表格式填写(按照附件四格式填写),如有其他情况需要说明的,可附页说明。所有页面均须加盖单位公章,否则视为无效报价。
(9)服务承诺书(按照附件五格式填写);
备注:
(1)报价文件正本一份、副本两份,报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料(副本可为复印件),否则以未实质性响应询价公告处理。报价文件装订成册并密封,密封袋上标明:项目名称、报价单位名称,否则视为无效报价。
(2)如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况,须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。
九、异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求
1、评审过程中出现下列情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%;
②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×65%;
③投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的,即投标(响应)报价<采购项目最高限价×65%;
④评标委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述第① 项至第④ 项情形的,评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中,属于第3 项情形,供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的,在评审时可不再重复提交。
3、评标委员会依据专业经验,参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况,对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
4、采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的,应当严格遵守评审工作纪律,不得实施影响评审公正的行为。
5、异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随供应商提供的相关书面说明及证明材料,以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
十、成交原则:
1、符合采购需求且总报价最低者成交。若总报价最低者有相 同时,通过抽签方式确定成交供应商。
2、当第一成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、 不按照询价公告要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标 结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,采购人依法重新招 标。
3、报价为项目的总价,不得将项目拆分或选择性报价。
4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。
本办法未尽事宜,由评标委员会依据相关法规研究确定。
九、特别说明
1、供应商不足三家或经评审有效供应商不足三家的,将组织重新招标。
2、供应商有以下情况的,采购人有权按城投公司供应商考核办法予以处理,情节严重的将暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。
(1)参加串标、围标活动的;
(2)提供虚假资料的;
(3)中标后违约的。
十、合同的签订及注意事项:
1、成交结果将在启东市自来水厂有限公司网上予以公布,公示期为一个工作日,公示期内对成交结果没有异议的,将确定第一成交候选人为成交供应商。
2、签订合同
(1)询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。
(2)成交供应商必须在成交通知书发出之日起三十日内,按照询价公告确定的事项与采购人签订采购合同。
3、成交供应商因自身原因不能订立采购合同的,采购单位将取消其成交资格,同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理:记入不良信誉,并按《政府采购法》有关规定,暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。
4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的,采购单位将取消其成交资格,履约保证金不予退还,同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理:记入不良信誉,并按《政府采购法》有关规定,暂停其在城投集团及下属子公司的采购资格。
采购人(盖章):启东市自来水厂有限公司
联系人: 高明君
联系电话: 0513-83109995
日期:2026年7月8日
附件一:
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加_________________(项目名称)投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明:
1.我单位具有独立承担民事责任的能力;
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。)
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
承诺人名称(公章):
日期:______年 月 日
附件二:
报 价 承 诺 书
启东市自来水厂有限公司:
(报价单位全称)授权(姓 名)(职 务)为全权代表,参加启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目询价的有关活动,并宣布同意如下:
1.我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价(报价内容及价格以报价文件为准)。
2.我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。
3.我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。
4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料,理解并同意贵方的评标办法。
5.我方的报价文件自开标后60天内有效。
6.与本报价有关的一切往来通讯请寄:
地址: 邮编:
电话: 传真:
报价单位代表姓名: 职务:
报价单位代表手机:
报价单位名称: (加盖单位公章)
年 月 日
附件三:
授权委托书
启东市自来水厂有限公司:
我公司授权我公司员工 (身份证号码为: )参加贵单位启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目的询价采购。
授权范围如下:
递交相关文件资料、参加投标、议价、签署相关文件及与本次招标活动相关的工作内容,该代理人代表在投标、开标、评标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我公司均予以确认并承担相应法律责任。
本授权期限自 年 月 日起至 年 月 日止。
报价单位(盖公章):
法定代表人(签字或盖章):
被授权人签字:
日期: 年 月 日
附:被授权人身份证复印件加盖单位公章
法定代表人身份证复印件加盖单位公章
附件四:
报价明细表
项目名称:启东市自来水厂有限公司2026-2027年度泵站高低压供电设备维保项目
一、北新泵站 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项综合单价含税报价(元) | 合价含税(元) | 下浮率(%) | 备注 |
1 | 100KVA/10KV变压器 | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
2 | 500KW高压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
3 | 315KW高压电机 | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
4 | 250kvar高压补偿柜 | 台 | 2 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
5 | 150kvar高压补偿柜 | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
6 | 10KV高压电缆 | 根 | 15 | 200.00 | 电气试验 | |||
7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 15 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
8 | 10KV/630A/25KA真空断路器 | 只 | 13 | 180.00 | 电气试验及清扫 | |||
9 | 10KV电流、电压互感器 | 只 | 30 | 180.00 | 电气试验及清扫 | |||
10 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 180.00 | 电气试验及清扫 | |||
11 | 10KV隔离手车 | 只 | 5 | 180.00 | 电气试验及清扫 | |||
12 | 低压柜 | 台 | 6 | 50.00 | 清扫 | |||
13 | 交流屏 AC380V-DC220V | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
14 | 直流屏 80AH | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
15 | ABB变频器 高压 ACS580MV 630KW | 台 | 1 | 300.00 | 电气试验及清扫 | |||
16 | 江苏力普变频器 高压 10KV/630KW | 台 | 1 | 300.00 | 电气试验及清扫 | |||
二、久隆泵站 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 分项综合单价含税限价(元) | 分项综合单价含税报价(元) | 合价含税(元) | 下浮率(%) | 备注 |
1 | 500KVA/10KV干式变压器 | 台 | 2 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
2 | 西门子 500KW高压电机 | 台 | 4 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
3 | 西门子 280KW高压电机 | 台 | 2 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
4 | 200kvar高压补偿柜 | 台 | 3 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
5 | 100kvar高压补偿柜 | 台 | 1 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
6 | 10KV高压电缆 | 根 | 10 | 200.00 | 电气试验 | |||
7 | KYN28-12KV 高压柜 | 台 | 18 | 200.00 | 电气试验及清扫 | |||
